Membership rates
2026 categories, optional services, and included benefits.
Membership Rates
2026 Season
| Membership Category | 2026 Rate |
|---|---|
| Adult Individual Membership (23–59 years of age) | $1,499.99 +hst |
| Couple Membership (23–59 years of age) | $2,599.99 +hst |
| Family Membership (Couple Membership, up to three juniors) | $2,999.99 +hst |
| Senior Individual Membership (60 years of age) | $1,379.99 +hst |
| Senior Couple Membership (60 years of age) | $2,399.99 +hst |
| Intermediate Membership (19–22 years of age) | $999.99 +hst |
| Junior Membership (15–18 years of age) | $349.99 +hst |
| Junior Membership (11–14 years of age) | $249.99 +hst |
| Trial Membership Package (10 nine-hole rounds) — non-transferable, convertible into a membership | $499.99 +hst |
Nova Scotia Golf Association Dues ($40 +hst) are mandatory for every membership category and on top of Le Portage Golf Club membership pricing.
Memberships and cart packages do not include tournaments organized by outside entities.
Membership Services
| Membership Services | 2026 Rate |
|---|---|
| Individual Yearly Cart Package | $599.99 +hst |
| Couple Yearly Cart Package | $999.99 +hst |
| Locker Yearly Package | $99.99 +hst |
| Push Cart Yearly Package | $99.99 +hst |
| Locker & Push Cart Yearly Package | $179.99 +hst |
Membership Benefits
- 7 days advance bookings
- Access to Le Portage Club Tournaments and Leagues (Club Championship Fee now included in Membership price)
- Access to Yearly Locker and Push Cart Rentals
- Access to Bell Bay Reciprocal Rate
- Access to Lingan Golf & Country Club Reciprocal Rate
